Учебный календарь на 2019 2020 Башкортостан с праздниками и каникулами ниже. Институт развития образования Башкирии опубликовал рекомендованный календарь учителя для пятидневной учебной недели на предстоящий год (2019-2020).
Специалисты отметили, что в наступающем учебном году первоклашки будут получать знания 33 недели, ученики со второго по восьмой класс — 35 недель, с девятого по 11-й – 34 недели.
| Рекомендуемый календарь учителя на 2019-2020 учебный год (для школ, организующих образовательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели по учебным четвертям) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | ||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Рекомендуется к прочтению: Как подготовиться к Первому сентября
Осенние каникулы в школах, где учебный процесс выстроен по четвертям, начнутся 28 октября и продлятся восемь дней. Зимние стартуют 30 декабря и закончатся 12 января 2020 года.
| Рекомендуемый календарь учителя на 2019-2020 учебный год (для школ, организующих образовательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели по учебным четвертям) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2019 | Январь 2020 | Февраль 2020 | ||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
Весенние каникулы рекомендовано провести с 23 по 30 марта. В итоге, первоклашки отдохнут 135 дней, 2-8 классы – 122 дня, а 9-11 классы – 135 дней (без учета ГИА).
| Рекомендуемый календарь учителя на 2019-2020 учебный год (для школ, организующих образовательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели по учебным четвертям) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | ||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Рекомендуемый календарь учителя на 2019-2020 учебный год (для школ, организующих образовательный процесс в режиме 5-дневной учебной недели по учебным четвертям) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | ||||||||||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Государственные праздничные выходные дни | Праздники без предоставления выходного дня | Каникулы в режиме работы по четвертям | 1 Рабочие дни |
1 Выходные дни |
||||||||||||
| Учебные недели (дни) | |||
|---|---|---|---|
| I четверть | I-XI классы | 8 недель | 02.09 — 26.10.2019 |
| II четверть | I-XI классы | 8 недель | 05.11-28.12.2019 |
| III четверть | I классы | 9 недель** | 13.01-21.03.2020 |
| II-XI классы | 10 недель | 13.01-21.03.2020 | |
| IV четверть | I, IX и XI классы | 8 недель | 31.03-23.05.2020 |
| II-VIII классы | 9 недель | 31.03-30.05.2020 | |
| Итого | I классы | 33 недели | |
| II-VIII классы | 35 недель | ||
| IX и XI классы | 34 недели | ||
| Каникулы** | |||
|---|---|---|---|
| Осенние: | 28.10-04.11.2019 | 8 дней | |
| Зимние: | 30.12.2019- 12.01.2020 | 14 дней | |
| Весенние: | 23-30.03.2020 | 8 дней | |
| Летние: | 26.05-31.08.2020 | 98 дней | |
| 01.06-31.08.2020 | 92 дня | ||
| Итого: | 135 дней | ||
| 122 дня | |||
| 135 дней* без учета ГИА | |||
| * Дополнительные каникулы для 1-классников определяются школой | |||
Учебный календарьУчебный календарь Республики Беларусь на 2019-2020 учебный год на 2019 2020 Башкортостан — выходные. Школьники и педагоги, как и все остальные жители Башкирии отдохнут в государственные праздники:
- 11 октября – День Республики Башкортостан;
- 4 ноября – День народного единства;
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День Защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 24 мая – Ураза-байрам;
- 12 июня – День России;
- 31 июля – Кубан-байрам.
| Государственные праздничные выходные дни | ||
|---|---|---|
| 11 октября — День Республики Башкортостан |
1 мая — Праздник Весны и Труда | |
| 4 ноября — День народного единства |
9 мая — День Победы | |
| 1 января — Новый год | 24 мая — Ураза-байрам | |
| 7 января — Рождество Христово | 12 июня — День России | |
| 23 февраля — День защитника Отечества |
31 июля — Курбан-байрам | |
| 8 марта — Международный женский день |
||













