Учебный календарь Крыма 2019 2020 – каникулы и учебный период ниже. Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым доведен календарный учебный график на 2019/2020 учебный год.
Учебный год начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 22 мая 2020 года.
Рекомендуется к прочтению: Учебный календарь Республики Беларусь на 2019-2020 учебный год
Продолжительность учебного года, четвертей: в 1-х классах – 33 учебные недели (166 учебных дней); во 2-11 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней).
Календарь уроков и каникул в Крыму | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каникулы | ||||||||||||||||
Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | ||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Декабрь 2019 | Январь 2020 | Февраль 2020 | ||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | ||||||||||||||
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | ||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Первое полугодие с 02.09.2019 по 27.12.2019:
- I четверть – с 02.09.2019 по 30.10.2019;
- II четверть – с 06.11.2019 по 27.12.2019;
Второе полугодие с 09.01.2020 по 22.05.2020:
- III четверть – с 09.01.2020 по 17.03.2020;
- IV четверть – с 23.03.2020 по 22.05.2020.
Учебный календарь Крыма 2019-2020 года – сроки и продолжительность каникул:
- Осенние – с 31.10.2019 по 05.11.2019 – 6 дней;
- Зимние – с 28.12.2019 по 08.01.2020 – 12 дней;
- Весенние – с 18.03.2020 по 22.03.2020 – 5 дней;
- Дополнительные каникулы для 1 классов с 24.02.2020 по 01.03.2020 – 7 дней;
- Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 – 4 дня, с 09.05.2020 по 11.05.2020 – 3 дня.
Всего каникулярных дней – 30.